FAMILIEN CHRONIK DES KIRCHSPIELS BLUDAU, KREIS BRAUNSBERG

AMBROSIA60-Portal  Familienchronik Hauptseite



Seite 9
BLUDAU

Haushaltungsvorstände am 17. Mai 1939 (78 Haush. - 381 Einwohner):

# Namen Geb.
Jahr
#
Pers.
Haus
Nr.
43. Neubert, Anton 1889 6 42
44. Neumann, Paul 1909 5 28
45. Porsch, August 1887 5 56A
46. Porsch, Josef 1889 5 36
47. Preuschoff, Andr. 1880 6 53
48. Preuschoff, Joh. .... 7 49
49. Prill, Alfons 1904 6 65
50. Quandt, Andr. I 1884 8 55
51. Quandt, Andr. II 1906 3 32
52. Quandt, Anna 1875 3 7
53. Rautenberg, Ferd. 1890 6 50
54. Rehberg, Andreas 1880 5 11
55. Scheffler, Anton 1902 6 13
56. Schlesiger, Heinr. 1899 3 10C
57. Schlesiger, Karl 1867 4 2B
58. Schmidtke, Joh. 1892 11 14
59. Schröter, Andreas 1875 2 61B
60. Schröter, Franz 1881 3 3
61. Schröter, Johann 1878 2 48B
62. Schröter, Magdal. 1874 6 41
63. Schröter, Walde. 1908 4 48A
64. Schulz, Josef 1906 1 2A
65. Sender, Anton 1888 3 59
66. Sikorski, Franz 1907 3 19B
67. Sommerfeld, Luz. 1895 1 10B
68. Steffen, Anton 1902 4 58
69. Steffen, August 1884 4 10A
70. Steffen, Rosa 1873 1 21
71. Thiel, Paul 1912 3 6
72. Werner, Johann .... 5 39
73. Wittpahl, Clem. 1908 6 52
74. Woossmann, Joh. 1892 5 54
75. Wulf, Johann 1877 6 31
76. Zielinski, Edmund 1909 4 62B
77. Zielinski, Walter 1878 6 62A
78. Züger, Martin 1881 9 57
      363  
# Namen Geb.
Jahr
#
Pers.
Haus
Nr.
1. Angrick, Andreas 1886 3 16
2. Arendt, Bruno 1903 6 22
3. Bartkowiak, Johann 1890 3 66A
4. Bendowski, Franz 1894 9 15
5. Borowski, Johann 1884 7 60
6. Drews, Franz 1866 2 5B
7. Ehlert, Paul 1899 8 20
8. Erdmann, Ferdinand 1895 9 4
9. Ernst, Anton 1883 6 43
10. Freundt, Vinzent 1886 6 12
11. Frey, Emil 1903 3 66B
12. Gehrmann, Hedwig 1888 5 38
13. Gehrmann, Franz 1895 5 33
14. Gehrmann, Joh. I 1875 4 29A
15. Gehrmann, Joh. II 1880 6 37
16. Grunenberg, Bruno 1903 4 61A
17. Gunenberg, Theres. 1884 9 44
18. Grunwald, Franz 1864 2. 5D
19. Grunwald, Martin 1862 3 9B
20. Grunwald, Walter 1908 3 9A
21. Grunwald, (Sr.Reinh.) 1890 1 45
22. Haase, Bernhard 1895 6 5A
23. Harwardt, Elisab. 1859 1 5C
24. Hausmann, Bernhard 1904 6 34
25. Hausmann, Franz 1892 3 46
26. Hausmann, Josef 1900 4 8
27. Hering, Paul 1886 1 24
28. Hippler, ... .... 5 67D
29. Hoffmann, Elisab. 1875 5 19A
30. Hohmann, Josef 1904 3 35
31. Holz, Bernhard .... 6 51
32. Kaesler, Emil 1907 6 56B
33. Klafke, Franz 1881 4 27
34. Krause, Stefan 1900 5 63
35. Kuhn, Aloys 1888 7 64
36. Maduch, Ferdinand 1874 3 1A
37. Maduch, Franz 1908 2 1B
38. Marx, Josef 1898 1 0 17A
39. Mattern, Paul 1882 3 26
40. Merten, Johann 1905 2 30
41. Michalski, ... .... 6 67A
42. Müller, Silvester 1909 4 40
 
 




Seite 10

Haus-Nummerierung nach Plankarte (s. Seite 5):

38 Gehrmann, Ferd.
39 Werner, Johann
40 Müller, Silvest.
a Harwardt, Anton
41 Schröter, Franz
42 Neubert, Anton
43 Insthaus (zu 44):
  Ernst, Anton
44 Grunenberg, Ant.
45 Schwesternhaus
46 Hausmann, Franz
a Hausmann, Johann
47 Insthaus (zu 46):
  Unbewohnt
48A Schröter, Waldem.
B Schröter, Johann
49 Preuschoff, Joh.
50 Insthaus (zu 49):
  Rautenberg, Ferd.
51 Holz, Bernhard
52 Wittpahl, Clemens
53 Preuschoff, Andr.
54 Woossmann, Johann
55 Quandt, Andr. I
56 A Porsch, August
B Kaesler, Emil
57 Molkerei:
  Züger, Martin
58 Steffen, Anton
59 Sender, Anton
60 Borowski, Johann
a Hohmann, Andreas
61 A Grunenberg, Bruno
B Schröter, Andr.
62 Ziegelei:
A Zielinski, Walter
B Zielinski, Edmund

Ortsteil Jägeritten:

63 Krause, Stefan
a Krause, Eduard
64 Kuhn, AIoys
  (Kuhn, Bernhard)

Ortsteil Alt-Sadlucken:

65 Prill, AIfons
66 Insthaus I (zu 65):
A Bartkowiak, Joh.
B Frey, Emil
67 Insth.II (zu 65):
A Michalski, ...
B Hippler, ...
1 A Maduch, Ferdinand
B Maduch, Franz
2 A Schulz, Josef
B Schlesiger, Karl
3 Schröter, Franz
a Schröter, Magdal.
4 Erdmann, Ferdin.
5 Gemeindehaus:
A Haase, Bernhard
B Drews, Franz
C Harwardt, Heinr.
D Grunwald, Franz
6 ThieI, Paul
a Thiel, Aldreas
7 Quandt, Anna
8 Hausmann, Josef
a Hausmann, August
9 A Grunwald, Walter
B Grunwald, Martin
10 lnsthaus (zu 9):
A Steffen, August
B Sommerfeld, Luzia
C Schlesiger, Heinr.
11 Rehberg, Andreas
12 Freundt, Vinzent
13 Scheffler, Anton
a Schmidtke, Johann
14 Schmidtke, Johann
15 Bendowski, Franz
16 Angrick, Andreas
A Restetzki, Josef
17A Marx, Josef
Aa Marx, Johann
B Thiel, Hugo
18 Spritzenhaus
19A Hoffmann, Andreas
B Sikorski, Franz
20 Ehlert, Paul
2 a Ehlert, Anton
21 Steffen, Franz
22 Arendt, Bruno
23 Schmiede (zu 31)
24 Schule:
  Hering, Paul
25 Kirche
26 Pfarrhaus:
  Mattern, Paul
27 Klafke, Franz
a Klafke, Andreas
28 Insthaus (zu 27):
  Neumann, Paul
29A Gehrmann, Joh. I
B Gehrmann, Aloys
30 Merten, Johann
31 Wulf, Johann
32 Quandt, Andr. II
33 Gehrmann, Franz
a Haase, Andreas
34 Hausmann, Bernh.
35 Hohmann, Josef
36 Porsch, Josef
37 Gehrmann, Joh. II
a Gehrmann, Anna




Seite 11 ff.






© 2003-2024 by Ulrich Schroeter   04756